主に南高梅に対して、左側本年(平成24年)、右側昨年中に使用した農薬を載せています。
| 平成24年 | 平成23年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 付 | 農薬名 | 対象病虫害名 | 薬液量/10a(1000㎡) | 備 考 | 日 付 | 農薬名 | 対象病虫害名 | 薬液量/10a (1000㎡) |
備 考 |
| 3月28日 | Zボルドー | かいよう病 | 300 ℓ | 3剤混用散布 | 3月26日 | Zボルドー | かいよう病 | 300 ℓ | 3剤混用散布 |
| 3月28日 | モスピラン | アブラムシ | 300 ℓ | 3剤混用散布 | 3月26日 | モスピラン | アブラムシ | 300 ℓ | 3剤混用散布 |
| 3月28日 | ロブラール | 灰色かび病 | 300 ℓ | 3剤混用散布 | 3月26日 | ロブラール | 灰色かび病 | 300 ℓ | 3剤混用散布 |
| 4月8日 | カスミンボルドー | かいよう病 | 400 ℓ | 2剤混用散布 | 4月10日 | マイコシールド | かいよう病 | 250 ℓ | 2剤混用散布 |
| 4月8日 | デラン | 黒星病 | 400 ℓ | 2剤混用散布 | 4月10日 | デラン | 黒星病 | 250 ℓ | 2剤混用散布 |
| 4月23日 | ペンコゼブ | 黒星病 | 400 ℓ | 2剤混用散布 | 4月24日 | ベルクート | 黒星病 | 300 ℓ | 2剤混用散布 |
| 4月23日 | マイコシールド | かいよう病 | 400 ℓ | 2剤混用散布 | 4月24日 | マイコシールド | かいよう病 | 300 ℓ | 2剤混用散布 |
| 5月8日 | オーソサイド | 黒星病 | 500 ℓ | 2剤混用散布 | 5月9日 | オーソサイド | 黒星病 | 450 ℓ | 単用散布 |
| 5月8日 | マイコシールド | かいよう病 | 500 ℓ | 2剤混用散布 | 5月24日 | ストロビー | すす斑症 | 500 ℓ | 単用散布 |
| 5月8日 | スコア | 黒星病 | 500 ℓ | 手取り青梅に散布 | 6月9日 | オーシャイン | すす斑症 | 500 ℓ | 単用散布 南高梅干し用 |
| 5月日 | スコア | すす斑症 | 00 ℓ | 散布予定 | |||||
| 5月日 | オーシャイン | すす斑症 | 00 ℓ | 散布予定 | |||||
| 4月18日 | スカシバコン | コスカシバ | 30本/10a | フェロモントラップ | 4月17日 | スカシバコン | コスカシバ | 30本/10a | フェロモントラップ |
| 5月25日から古城、 6月3日から南高梅手もぎ開始予定 | 6月3日から南高梅(梅酒用)手もぎ開始 | ||||||||
動力噴霧機
エンジンはヤンマーディーゼル ポンプは初田工業 共に30年物
50m巻ホースとマスクとスプレーノズル

梅に使用する主要な農薬の防除基準 西牟婁振興局農業振興課監修
| 薬 剤 名 | 対象病害虫 | 倍 数 | 収穫前日数 | 使用回数 | 薬 剤 名 | 対象病害虫 | 倍 数 | 収穫前日数 | 使用回数 |
| Zボルドー | かいよう病 | 500倍 | 葉芽発芽前まで | - | マイコシールド | かいよう病 | 1500倍 | 21日前まで | 4回以内 |
| モスピラン | アブラムシ | 4000倍 | 前日まで | 3回以内 | イオウフロアブル | 黒星病 | 500倍 | - | - |
| ロブラール | 灰色かび病 | 1500倍 | 45日前まで | 2回以内 | オーソサイド | すす斑症 | 800倍 | 21日前まで | 3回以内 |
| カスミンボルドー | かいよう病 | 500倍 | 60日前まで | 2回以内 | ストロビー | 黒星病 | 2000倍 | 7日前まで | 3回以内 |
| デラン | 黒星病 | 2000倍 | 45日前まで | 1回以内 | オーシャイン | すす斑症 | 3000倍 | 前日まで | 3回以内 |
| ベルクート | 黒星病 | 2000倍 | 30日前まで | 3回以内 | スカシバコン | コスカシバ | 50~150本/10a | フェロモン剤 を樹に吊す | |
| スコア | 黒星病 | 3000倍 | 7日前まで | 3回以内 | フロンサイドSC | 白紋羽病 | 500倍 | 60日前まで | 1回以内 |
| ぺンコゼブ | 黒星病 | 1000倍 | 30日前まで | 2回以内 | |||||
梅に使用する農薬は他の作物同様、保管、使用基準や残留基準が農水省により厳格に定められており、違反した場合はその生産者に限らず産地全体が
信用を失うことになるので重要事項です。今や、農協はもとより市場や大手スーパーにも残留農薬分析装置がある時代ですから。
また、農薬や肥料の使用をはじめ、栽培に関する剪定や草刈りなどの作業を記録し、出荷先の農協や市場などに提出しなければ荷受けしてもらえません。(栽培記録の提出-トレーサビリティ)
トレーサビリティで先進的なのは、和牛肉のトレーに印刷された記号で、誰でもその肉の生産元がわかる取り組みでしょう。梅なども段ボールからは特定できますが、小分けされますから。
| 農薬保管庫 農薬は鍵のかかる保管庫に保存しなければならないと定められています。 |
![]() |
![]() |
![]() |